HJÆLP

Dobbelte branddøre

  • Klik på en linje for at se billeder og beskrivelse
  • Brug pilene til at sortere i mål, farve, pris etc
  • Se generel info om materialerne nederst på siden
No. Antal BreddeHøjdeKarmTypeMaterialeFarveBund Pris Telefon
BD76125224810BD30TræKoksNej6.400 75 82 95 55Læs mere
BD71a117220911,5BD30TræHvidNej5.20075 82 95 55Læs mere
BD77122221111,5BD60TræBirkNej5.40075 82 95 55Læs mere
BD72a119220911,5BD30TræL.gråNej4.60075 82 95 55Læs mere
BD74117220912,5BD30TræEgNej4.80075 82 95 55Læs mere
BD75118921014,5BD60TræHvidNej6.60075 82 95 55Læs mere
BD36b117923412BD30TræHvidNej6.200 75 82 95 55Læs mere
BD62b117222911,5BD60TræBøg/eg35db6.800 75 82 95 55Læs mere
BD64b117223911,5BD60TræBøg/eg35db6.80075 82 95 55Læs mere
BD76b118020913,0BD60TræHvidJa5.20075 82 95 55Læs mere
BD68115520911,5BD30TræHvidNej5.20075 82 95 55Læs mere
BD70118620911,5BD30TræHvidNej5.800 75 82 95 55Læs mere
BD73117220911,5BD30TræBlågråNej4.80075 82 95 55Læs mere
Dobbelte branddøre kan enten være BD30, BD60 eller BS60. Typen står ud for hver enkelt dør.
Alle mål er udvendige karmmål i cm.
Samtlige dobbelte branddøre er inklusiv karm, Ruko låsekasse og godkendt mærkning.
En del af branddørene kan reduceres i højden og eventuelt også i bredden.
Dobbelte branddøre med glas og brandporte findes på de følgende sider.
Klik på teksten og se mere detaljerede oplysninger samt billeder af den enkelte dør.
Ring eller mail venligst, hvis du ikke lige fandt den dør, som du søger.
Vi har altid nogle stående, der ikke er nået at komme på listen endnu.
På skitsen kan du se, om den dør, som du søger, er venstre- eller højrehængt.