HJÆLP

Tophængte facadevinduer og vippevinduer

  • Klik på en linje for at se billeder og beskrivelse
  • Brug pilene til at sortere i mål, farve, pris etc
  • Se generel info om materialerne nederst på siden
No. Antal TypeBreddeHøjdeMaterialeRuderFarve Pris Telefon
FV4541Vippe108123Teak1Teak50075 82 95 55Læs mere
FV4552Vippe120129Teak1Teak50075 82 95 55Læs mere
FV4011Topstyret121133Træ1M.brun90075 82 95 55Læs mere
FV4021Topstyret131132Træ1Fyr1.10075 82 95 55Læs mere
FV5001Tophængt94119Træ/alu2Grå/hvid1.50075 82 95 55Læs mere
FV4605Topstyret89132Træ3Rød/Hvid70075 82 95 55Læs mere
FV5011Topstyret59121Træ/alu2Antracit1.20075 82 95 55Læs mere
FV5533Topsving119132Træ/alu1Hvid60075 82 95 55Læs mere
FV4051Topstyret119139Træ1Hvid1.50075 82 95 55Læs mere
FV5051Topstyret119147Træ/alu4Hvid3.60075 82 95 55Læs mere
FV5081Topstyret131129Træ/alu2Hvid2.20075 82 95 55Læs mere
FV4622Topstyret59119Træ1Brun60075 82 95 55Læs mere
FV4631Topstyret53212Mahogni1Mahogni1.20075 82 95 55Læs mere
FV4641Topstyret118131Træ1Hvid1.00075 82 95 55Læs mere
FV4692Topsving11099Træ1Rødbrun80075 82 95 55Læs mere
FV4703Topstyret118159Træ2Rødbrun1.00075 82 95 55Læs mere
FV4711Topstyret99119Træ1Rødbrun80075 82 95 55Læs mere
FV4721Topstyret88140Træ2Hvid80075 82 95 55Læs mere
FV4743Topstyret5839Træ1Rødbrun25075 82 95 55Læs mere
FV5101Topstyret179119Træ/alu2Sort2.20075 82 95 55Læs mere
FV5111Element150190Træ/alu3Hvid2.00075 82 95 55Læs mere
FV5121Element148148Træ/alu2Antrasit1.80075 82 95 55Læs mere
FV5142Topstyret108115Træ/alu2Sort1.60075 82 95 55Læs mere
FV5151Topstyret89159Træ/alu1Grå/hvid1.50075 82 95 55Læs mere
FV5501Topstyret149132Træ/alu2L.grå1.80075 82 95 55Læs mere
FV5511Topstyret77119Træ/alu2L.grå1.40075 82 95 55Læs mere
FV5524Topstyret119119Træ/alu2L.grå1.60075 82 95 55Læs mere
FV6001Bundhængt5754Plast1Hvid45075 82 95 55Læs mere
FV6011Tophængt6742Plast1Hvid50075 82 95 55Læs mere
FV4091Topstyret5959Træ1Hvid90075 82 95 55Læs mere
FV4111Topstyret94135Træ1Hvid1.60075 82 95 55Læs mere
FV4785Topsving130134Træ1Hvid80075 82 95 55Læs mere
FV4793Topstyret5955Træ1Rød/grå30075 82 95 55Læs mere
FV516a1Topstyret13470Træ/alu1Hvid1.40075 82 95 55Læs mere
FV516b1Sidestyret70134Træ/alu1Hvid1.40075 82 95 55Læs mere
FV5171Topstyret5959Træ/alu1Hvid80075 82 95 55Læs mere
FV5181Topstyret5959Træ/alu1Hvid90075 82 95 55Læs mere
FV5201Topstyret5555Træ/alu1Antrasit/hvid80075 82 95 55Læs mere
FV5542Topstyret44118Træ/alu1Grå/hvid90075 82 95 55Læs mere
FV5551Topstyret149117Træ/alu1Grå/hvid1.40075 82 95 55Læs mere
FV5562Topstyret192108Træ/alu2Antrasit/hvid2.40075 82 95 55Læs mere
FV6511Topstyret119119Plast1Hvid70075 82 95 55Læs mere
FV4041Topstyret89139Træ2Hvid1.80075 82 95 55Læs mere
FV5221Topstyret129135Træ/alu1Hvid1.90075 82 95 55Læs mere
FV5191Topstyret6070Træ/alu1Hvid1.000 75 82 95 55Læs mere
FV5091Topstyret22263Træ/alu2Sort/hvid2.40075 82 95 55Læs mere
FV5231Topstyret10886Træ/alu1Sort/hvid1.50075 82 95 55Læs mere
FV5571Topstyret118118Træ/alu1Hvid1.60075 82 95 55Læs mere
De angivne mål er alle udvendige karmmål i cm.
Der beregnes sædvanligvis 10 - 15 mm til fuge i hver side.
Tophængte vinduer underopdeles i henholdsvis egentlige tophængte vinduer og topstyrende vinduer. Den eksakte type fremgår af beskrivelsen af det enkelte vindue.
Hvis vinduerne ikke passer helt til murhullet, kan de eventuelt "polstres" udvendig med en smal liste.
Under "Kontakt" kan du nemt sende en mail med de mål, du søger, hvis du i ovennævnte ikke kunne finde de ønskede størrelser og typer.