HJÆLP

Brandglas

  • Klik på en linje for at se billeder og beskrivelse
  • Brug pilene til at sortere i mål, farve, pris etc
  • Se generel info om materialerne nederst på siden
No. Antal TypeBreddeHøjdeTykk.VægtBD Pris Telefon
BG012CF Structure 3097,6206,52091303.20075 82 95 55Læs mere
BG031144,7207,220136304.80075 82 95 55Læs mere
BG041CF3042,4205,61530301.40075 82 95 55Læs mere
BG05188,0204,02588605.900 75 82 95 55Læs mere
BG062CF Structure 3099,7219,523114302.900 75 82 95 55Læs mere
BG072CF Structure 3097,3275,025151303.500 75 82 95 55Læs mere
BG094PolFlam EI3085,0249,22096303.400 75 82 95 55Læs mere
BG103CF3072,0199,01652302.300 75 82 95 55Læs mere
BG11491,0199,01666302.900 75 82 95 55Læs mere
BG121CF Structure 3035,0248,73059301.40075 82 95 55Læs mere
BG142CF Structure 3068,0280,52295303.050 75 82 95 55Læs mere
BG151PolFlam EI30113,0235,020120304.250 75 82 95 55Læs mere
BG161CF30102,0209,02096303.400 75 82 95 55Læs mere
BG171CF Structure 60106,5207,030150607.250 75 82 95 55Læs mere
BG181CF Structure 3097,5246,528152303.850 75 82 95 55Læs mere
BG212CF3040,8206,01630301.350 75 82 95 55Læs mere
BG233PolFlam EI60 78,4207,52592BD605.350 75 82 95 55Læs mere
BG241PolFlam EI60 79,6207,52593BD605.450 75 82 95 55Læs mere
BG252CF Structure 3059,8261,31657BD302.500 75 82 95 55Læs mere
BG263PolFlam EI60 88,8176,52589BD605.150 75 82 95 55Læs mere
BG28164,7178,72565BD603.800 75 82 95 55Læs mere
BG292CF Structure Lite 30123,3288,220161F305.100 75 82 95 55Læs mere
BG303CF Structure 3017,5207,51613BD30600 75 82 95 55Læs mere
BG311PolFlam EI3055,0248,62062BD302.200 75 82 95 55Læs mere
BG321PolFlam EI3050,7195,62045BD301.600 75 82 95 55Læs mere
BG341CF Structure Lite 6028,7246,52023F602.350 75 82 95 55Læs mere
BG351CF Structure 6096,8186,63032BD605.950 75 82 95 55Læs mere
BG361CF Structure 3067,8280,230123BD303.050 75 82 95 55Læs mere
BG372CF Structure 3056,0278,217129BD302.500 75 82 95 55Læs mere
BG381CF Structure 6050,8276,01760BD604.600 75 82 95 55Læs mere
BG393CF Structure 6096,8208,32554BD606.650 75 82 95 55Læs mere
BG418PolFlam EI60 119,582,525128BD603.250 75 82 95 55Læs mere
BG421PolFlam EI60 94,8208,02556BD606.500 75 82 95 55Læs mere
BG431PolFlam EI3082,535,216111BD30450 75 82 95 55Læs mere
BG441CF Structure 60 36,0117,32511BD601.400 75 82 95 55Læs mere
BG461CF Structure 6089,561,52516BD601.800 75 82 95 55Læs mere
BG331CF3032,7207,21523BD301.100 75 82 95 55Læs mere
BG492CF Structure Lite 3090,6205,82084F302.700 75 82 95 55Læs mere
Ovennævnte er brandglas-ruder af typerne F30, BD30 eller BD60 er IKKE monteret i en karm.
De angivne mål er derfor stram glasmål.
I dag benævnes de officielt med fælles EU-betegnelser, som er:
F30 = E30 : Afgrænsning mod røg og flammer, 30 minutters brandmodstand
BD30 = I30 : Stopper varmespredning til ikke brandudsat side, 30 minutters brandmodstand
BD60 = I60 : Stopper varmespredning til ikke brandudsat side, 60 minutters brandmodstand
Hvis du søger brandglas i ramme skal du se under vinduer/indvendige vinduer, hvor du finder indvendige vinduer med enten brandglas, lydglas eller en ganske almindelig rude enten som enkeltlags glas eller termoruder.
Brandglas i ramme skal monteres med glaslister i hårdt træ og med keramisk fugebånd i stedet for sædvanlige fugebånd af gummi.
CF under "Type" står for Contra Flam, der et varemærke for Saint-Gobain, som er verdens største producent af alle typer glas. test