HJÆLP
Tagpap - Overpap
- Klik på en linje for at se billeder og beskrivelse
- Brug pilene til at sortere i mål, farve, pris etc
- Se generel info om materialerne nederst på siden
| No. |
Antal |
Fabrikat | Type | Bredde | Længde | Svejsepap |
Pris |
|
Telefon |
|
| TP41 | 2 | Icopal | Top 500 P | 0,6 | 7,5 | Ja | 270 |  | 75 82 95 55 | Læs mere |
| TP42 | 8 | Icopal | Top 500 P | 0,33 | 7,5 | Ja | 150 |  | 75 82 95 55 | Læs mere |
| TP43 | 12 | Kantpap | PF 5000 SBS | Div. | 8,0 | Ja | 100 |  | 75 82 95 55 | Læs mere |
| TP44 | 10 | Icopal | Top 500 P | Div. | 7,5 | Ja | 100 |  | 75 82 95 55 | Læs mere |
| TP11 | 1 | Phønix | PF 5000 SBS | 1 | 5 | Ja | 300 |  | 75 82 95 55 | Læs mere |
| TP12 | 1 | Phønix | PF 5000 SBS | 1 | 8 | Ja | 480 |  | 75 82 95 55 | Læs mere |
| TP40 | 3 | B roof | PF 5000 SBS | 0,6 | 8 | Ja | 240 |  | 75 82 95 55 | Læs mere |
| TP14 | 1 | Icopal | Top 500 P | 1 | 5,0 | Ja | 300 |  | 75 82 95 55 | Læs mere |
| TP18 | 2 | Icopal | Top 500 P | 1 | 7,5 | Ja | 450 |  | 75 82 95 55 | Læs mere |
| TP45 | 1 | Isola | Selvbyggerpap | 1,00 | 7 | Nej | 550 |  | 75 82 95 55 | Læs mere |
Ingen ruller har en ældre produktionsdato, end at produkterne stadig er fleksible og fuldt anvendelige.
Alle ruller opbevares stående, køligt men tørt.